| Général |
| Utilisation recommandée | PME, grandes entreprises |
| Technologie de Plate-forme | AMD VISION |
| Type de système | Ordinateur portable |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil, antenne Bluetooth |
| Largeur | 37.5 cm |
| Profondeur | 25.6 cm |
| Hauteur | 2.9 cm |
| Poids | 2.5 kg |
| Processeur |
| Processeur | AMD Fusion A4-3300M / 1.9 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 2.5 GHz |
| Technologie multicoeur | À deux noyaux |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Jeu de puces | AMD A70M |
| Mémoire cache |
| Type | L2 |
| Taille installée | 2 Mo |
| RAM |
| Taille installée | 4 Go / 8 Go (maximum) |
| Technologie | DDR3 SDRAM - 1333 MHz |
| Conformité avec les spécifications mémoire | PC3-10600 |
| Facteur de Forme | SO DIMM 204 broches |
| Contrôleur de stockage |
| Type | Serial ATA |
| Interface Serial ATA | Serial ATA-300 |
| Stockage |
| Disque dur | 500 Go - Serial ATA-300 |
| Stockage optique |
| Type | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - intégré |
| Vitesse de lecture | 24x (CD) / 8x (DVD) |
| Vitesse d'écriture | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL) |
| Vitesse de réécriture | 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) |
| Lecteur de carte |
| Type | Lecteur de carte |
| Cartes mémoire flash prises en charge | Carte Mémoire SD, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, microSD |
| Affichage |
| Type d'affichage | 15.6" TFT |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution maxi | 1366 x 768 ( WXGA ) |
| Écran Large | Oui |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Fonctions | HD anti-glare |
| Vidéo |
| Processeur graphique | AMD Mobility Radeon HD 6510G2 |
| Audio |
| Sortie audio | Carte son |
| Audio Codec | IDT 92HD87 |
| Conformité aux normes | SRS Premium Sound, High Definition Audio |
| Entrée audio | Microphone stéréo |
| Caméra de portable |
| Type de caméra | Intégré(e) |
| Périphérique(s) d'entrée |
| Type | Clavier, touchpad |
| Caractéristiques | Réglage du volume, clavier numérique intégré, Résistant aux liquides |
| Réseaux |
| Réseaux | Adaptateur réseau |
| LAN sans fil pris en charge | Oui |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1 EDR, Bluetooth 3.0 HS |
| Classe Bluetooth | Classe 2 |
| Protocole de gestion à distance | SNMP |
| Conformité aux normes | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.3x, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1, IEEE 802.3az, Bluetooth 3.0 |
| Extension/connectivité |
| Logements pour extensions | 2 mémoire - SO DIMM 204 broches 1 (total) / 1 (libre) x ExpressCard/34 |
| Interfaces | 1 x audio / vidéo - HDMI - HDMI type A 19 broches 1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x audio - sortie de ligne/casque - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x microphone - entrée - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 3 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A 1 x SuperSpeed USB 3.0 - USB à 9 broches Type A |
| Divers |
| Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), HP ProtectTools Embedded Security, HP 3D DriveGuard, HP DuraFinish, Enhanced Pre-Boot Security, HP SpareKey, One-Step Logon, HP File Sanitizer |
| Conformité aux normes | ACPI, CE, CSA, UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, A-Tick, ICES |
| Alimentation |
| Périphérique d'alimentation | Externe |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Puissance fournie | 90 Watt |
| Batterie |
| Technologie | 6 éléments Lithium Ion |
| Qté installée | 1 / 1 (maximum) |
| Capacité | 47 Wh |
| Autonomie (jusqu'à) | 6 heure(s) |